Model | Dòng công suất lớn | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSQ | 420C-E | 700C-E | 1000C-E | 1400C-E | 2000C-E | 2500C-E | ||||||||
Lưu lượng khí xử lý | Điểm sương(PDP) | ℃ | -40 | -60 | -40 | -60 | -40 | -60 | -40 | -60 | -40 | -60 | -40 | -60 |
Lưu lượng khí inlet | m3/min | 4.20 | 2.94 | 7.00 | 4.90 | 10.00 | 7.00 | 14.00 | 9.80 | 20.00 | 14.00 | 25.00 | 17.50 | |
Lưu lượng khí outlet | m3/min | 3.60 | 2.10 | 6.00 | 3.50 | 8.60 | 5.00 | 12.00 | 7.00 | 17.20 | 10.00 | 21.50 | 12.50 | |
Lưu lượng khí tái sinh | m3/min | 0.60 | 0.84 | 1.00 | 1.40 | 1.40 | 2.00 | 2.00 | 2.80 | 2.80 | 4.00 | 3.50 | 5.00 | |
Phạm vi sử dụng | Loại khí sử dụng | Khí nén | ||||||||||||
Áp suất khí nén(G) | MPa | 0.39~0.98 | ||||||||||||
Nhiệt độ môi trường | ℃ | 2~40 | ||||||||||||
Độ ẩm khí đầu vào | ℃/% | 5~50/thấp hơn độ ẩm bảo hòa(Không đọng nước) | ||||||||||||
Kích thước máy | Chiều cao | mm | 1475 | |||||||||||
Chiều sâu | mm | 589 | 763 | 937 | 1111 | 1296 | 1470 | |||||||
Chiều rộng | mm | 335 | ||||||||||||
Trọng lượng | kg | 110 | 156 | 202 | 246 | 307 | 340 | |||||||
Kích thước ống nối đầu vào/ra | Kích thước inlet/outlet | Rc1 1/2 | Rc2 | Rc2 1/2 | ||||||||||
Kích thước ống nối khí tái sinh | Rc1 | |||||||||||||
Nguồn điện (50/60Hz) | V | 1 pharse – 100/200/220/230 | ||||||||||||
Bộ lọc thích hợp | Đầu vào | MSF | 700-1-G2 | 1000-1-G2 | 2000-1-G2 | 2700C-1-G2 | ||||||||
Đầu ra | LSF | 700-G2 | 1000-G2 | 2000-G2 |
25/20 Phạm Đăng Giảng, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
083.6206196 083.6203196
0938.931.922
giaphat@yori.com.vn
frankjiapan@hotmail.com
25/20 Phạm Đăng Giảng, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
083.6206196 083.6203196
0938.931.922
giaphat@yori.com.vn
frankjiapan@hotmail.com