Model | Dòng công suất nhỏ | Dòng công suất trung bình | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSQ | 010A | 020A | 035A | 080B-E | 120B-E | 180B-E | 270B-E | |||||||||
Lưu lượng khí xử lý | Điểm sương(PDP) | ℃ | -20 | -40 | -20 | -40 | -20 | -40 | -20 | -40 | -20 | -40 | -20 | -40 | -20 | -40 |
Lưu lượng khí inlet | m3/min | 0.1 | 0.085 | 0.2 | 0.17 | 0.35 | 0.297 | 0.8 | 0.68 | 1.2 | 1.02 | 1.8 | 1.53 | 2.7 | 2.3 | |
Lưu lượng khí outlet | m3/min | 0.086 | 0.071 | 0.172 | 0.142 | 0.3 | 0.247 | 0.68 | 0.56 | 1.03 | 0.85 | 1.54 | 1.27 | 2.3 | 1.9 | |
Lưu lượng khí tái sinh | m3/min | 0.014 | 0.028 | 0.05 | 0.12 | 0.17 | 0.26 | 0.4 | ||||||||
Phạm vi sử dụng | Loại khí sử dụng | Khí nén | ||||||||||||||
Áp suất khí nén(G) | MPa | 0.39~0.98 | ||||||||||||||
Nhiệt độ môi trường | ℃ | 2~40 | ||||||||||||||
Độ ẩm khí đầu vào | ℃/% | 5~50/飽和以下(水滴無きこと) | ||||||||||||||
Kích thước máy | Chiều cao | mm | 470 | 560 | 810 | 680 | 930 | 1130 | 1480 | |||||||
Chiều sâu | mm | 260 | 430 | |||||||||||||
Chiều rộng | mm | 113 | 163 | |||||||||||||
Trọng lượng | kg | 7.5 | 8.5 | 11 | 26.5 | 34 | 43 | 53 | ||||||||
Kích thước ống nối đầu vào/ra | Kích thước inlet/outlet | Rc 3/8 | Rc 3/4 | Rc 1 | ||||||||||||
Kích thước ống nối khí tái sinh | – | Rc 1/2 | ||||||||||||||
Nguồn điện (50/60Hz) | V | 1 pharse – 100/200/220/230 | ||||||||||||||
Bộ lọc thích hợp | Đầu vào | MSF | 75B | 150B | 200B | 250B | ||||||||||
Đầu ra | LSF |
25/20 Phạm Đăng Giảng, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
083.6206196 083.6203196
0938.931.922
giaphat@yori.com.vn
frankjiapan@hotmail.com
25/20 Phạm Đăng Giảng, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
083.6206196 083.6203196
0938.931.922
giaphat@yori.com.vn
frankjiapan@hotmail.com